<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sjöfartsbloggen 2.0</title>
	<link>http://www.sjofartsbloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 20:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Kristider för kvarkentrafiken</title>
		<description><![CDATA[Det har varit turbulenta månader för det finska rederiet RG Line. I november lämnade rederiet in en konkursansökan, men nu är trafiken igång igen.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/621</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dåligt brandskydd på tankers</title>
		<description><![CDATA[Brandskyddet på många svenskägda oljetankers är otillräckligt. Trots myndigheternas vetskap seglar fartygen vidare enligt en granskning av Sveriges Radio.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/611</link>
			</item>
	<item>
		<title>Låt drottningen komma</title>
		<description><![CDATA[På morgonen den 16 augusti 2012 kommer hon, Queen Mary 2. Det blir pricken över i:et under ytterligare en rekordsäsong för Göteborg som kryssningsdestination.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/580</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skånska hamnar i dragkamp</title>
		<description><![CDATA[Ystad, Trelleborg och Malmö. Konkurrensen mellan de Sydskånska hamnarna är stenhård. Alla tre miljardsatsar för framtiden - med miljön som vapen.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/549</link>
			</item>
	<item>
		<title>Danskar tar över i Göteborg</title>
		<description><![CDATA[Det blir det danskägda bolaget APM Terminals som tar över rodret för containerterminalen i Skandiahamnen i Göteborg. Men facket är kritiska.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/542</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hur många fartyg finns det?</title>
		<description><![CDATA[Två hundra tusen, en halv miljon eller snarare runt åttio tusen? Hur många fartyg finns det egentligen i världen?]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/502</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heta åsikter om upplagd färja</title>
		<description><![CDATA[Sedan den 21 augusti 2011 ligger Stena Baltica upplagd i Lysekil. Färjan har blivit en snackis på stan den senaste tiden och meningarna går starkt isär.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/507</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stiltje på bloggen</title>
		<description><![CDATA[På grund av ett par hektiska dagar och någon veckas semester är aktiviteten på bloggen låg fram till den 1 september.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/495</link>
			</item>
	<item>
		<title>Göteborg tjänar på terroroffer</title>
		<description><![CDATA[Göteborg blev den stora vinnaren när ytterligare ett rederi valde bort Oslo på grund av terrordåden. Staden tjänade miljonbelopp när MSC Poesia lade till i Skandiahamnen.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/482</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rederier skippar Oslo</title>
		<description><![CDATA[Italienska Costa och Tyska AIDA har valt att hoppa över sina anlöp i Oslo med Costa Magica och AIDACara. Det på grund av de tragiska attackerna som drabbat Norge.]]></description>
		<link>http://www.sjofartsbloggen.se/archives/476</link>
			</item>
</channel>
</rss>

